Sodick 形彫放電加工機


*部品加工用の形彫放電加工機です。
主軸が回転するので、機械加工だと発生してしまうカエリ、バリを出すことなく
加工することができます。
仕様
| セラミックテーブル寸法(幅×奥行) | 500×350mm | |
| 加工タンク内寸法(幅×奥行×高さ) | 760×538×260mm | |
| 液面調整範囲(テーブル上面より) | 80~210mm | |
| 加工タンク最大容量 | 98リットル | |
| X軸移動距離 | 300mm | |
| Y軸移動距離 | 250mm | |
| Z軸移動距離 | 250mm | |
| クランプチャック | (自動クランプ) | EROWA COMBI仕様
EROWA ITS仕様 3R COMBI仕様 3R MACRO仕様 |
| 最大懸垂質量 | 5kg | |
| 最大加工物質量 | 200kg | |
| 電極取り付け面とテーブル上面までの距離 | 100~350mm | |
| 床面からテーブル上面までの距離 | 915mm | |
| 機械本体寸法(幅×奥行×高さ) | 1555×1945×1990mm | |
| 機械据付寸法(幅×奥行) | 標準 | 1555×2455mm |
| ATC付 | 2055×2455mm | |
| 機械本体質量 | 4000kg | |
| エア圧力 | 0.65MPa | |
| エア消費量 | 100NL/min | |
| 最大加工電流 | 20(IP15.7)A | |
| 電機容量 | 3相 50/60Hz 6.0kVA | |



